Gøttrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1818373 2021-01-14 13:00:00 Bryggers
Ågårdsskovvej 110
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80876849


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

Aluminium 1,600 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,340 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,350 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 27,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,190 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Zink 30,000 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2


Kontakt os

 

Gøttrup Vandværk

Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev

TLF: 20 90 32 71

E-mail: goettrup.vand@gmail.com