Gøttrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1955582 2021-09-03 09:15:00 Køkken
Gøttrupvej 432
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80988945


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

Aluminium 1,800 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 1,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly <0,025 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,044 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 0,460 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,560 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Zink 0,920 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2


Kontakt os

 

Gøttrup Vandværk

Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev

TLF: 20 90 32 71

E-mail: goettrup.vand@gmail.com