Gøttrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1969397 2022-01-05 11:55:00 Køkken
Gøttruprimmevej 27
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81035801


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

Aluminium 2,600 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,360 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,430 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,006 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 5,400 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Zink 26,000 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2


Kontakt os

 

Gøttrup Vandværk

Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev

TLF: 20 90 32 71

E-mail: goettrup.vand@gmail.com