Gøttrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2074008 2023-01-11 11:55:00 Gøttrup Vandværk - Ledningsnet
Ågårdsskovvej 110
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81196887


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

Aluminium 3,600 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,370 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,540 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 18,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,150 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Zink 20,000 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2


Kontakt os

 

Gøttrup Vandværk

Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev

TLF: 20 90 32 71

E-mail: goettrup.vand@gmail.com