Gøttrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2212283 2024-04-11 09:55:00 Gøttrup Vandværk - Ledningsnet
Gøttrup rimmevej 27
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81312834 kantine køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

Aluminium 0,800 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,490 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,880 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,010 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader 49,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 8,100 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,110 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Zink 38,000 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2


Kontakt os

 

Gøttrup Vandværk

Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev

TLF: 20 90 32 71

E-mail: goettrup.vand@gmail.com